Semanas del año 2027: calendario de semanas con fechas
Semanas del año 2027: todas las semanas ISO de 2027 con su lunes y su domingo, más la tabla de semanas de domingo a sábado de los calendarios de Estados Unidos. 2027 tiene las 52 semanas de siempre, y como el 1 de enero de 2027 es viernes, los tres primeros días del año todavía cuentan como semana 53 de 2026.
Con JavaScript activado, esta línea indica en qué semana del año estamos hoy y la marca en las tablas.
Todas las semanas del año 2027 (semana ISO, de lunes a domingo)
Las semanas ISO van de lunes a domingo. La semana 1 de 2027 empieza el lunes 4 de enero de 2027 y la semana 52 termina el domingo 2 de enero de 2028. Las fechas que no son de 2027 llevan su año. Las fechas siguen el uso de Estados Unidos, donde viven la mayoría de los lectores de esta página, pero el número de semana ISO es el mismo en cualquier país.
| Semana | Lunes | Domingo | Meses |
|---|---|---|---|
| 1 | lun 4 de enero | dom 10 de enero | enero |
| 2 | lun 11 de enero | dom 17 de enero | enero |
| 3 | lun 18 de enero | dom 24 de enero | enero |
| 4 | lun 25 de enero | dom 31 de enero | enero |
| 5 | lun 1 de febrero | dom 7 de febrero | febrero |
| 6 | lun 8 de febrero | dom 14 de febrero | febrero |
| 7 | lun 15 de febrero | dom 21 de febrero | febrero |
| 8 | lun 22 de febrero | dom 28 de febrero | febrero |
| 9 | lun 1 de marzo | dom 7 de marzo | marzo |
| 10 | lun 8 de marzo | dom 14 de marzo | marzo |
| 11 | lun 15 de marzo | dom 21 de marzo | marzo |
| 12 | lun 22 de marzo | dom 28 de marzo | marzo |
| 13 | lun 29 de marzo | dom 4 de abril | marzo y abril |
| 14 | lun 5 de abril | dom 11 de abril | abril |
| 15 | lun 12 de abril | dom 18 de abril | abril |
| 16 | lun 19 de abril | dom 25 de abril | abril |
| 17 | lun 26 de abril | dom 2 de mayo | abril y mayo |
| 18 | lun 3 de mayo | dom 9 de mayo | mayo |
| 19 | lun 10 de mayo | dom 16 de mayo | mayo |
| 20 | lun 17 de mayo | dom 23 de mayo | mayo |
| 21 | lun 24 de mayo | dom 30 de mayo | mayo |
| 22 | lun 31 de mayo | dom 6 de junio | mayo y junio |
| 23 | lun 7 de junio | dom 13 de junio | junio |
| 24 | lun 14 de junio | dom 20 de junio | junio |
| 25 | lun 21 de junio | dom 27 de junio | junio |
| 26 | lun 28 de junio | dom 4 de julio | junio y julio |
| 27 | lun 5 de julio | dom 11 de julio | julio |
| 28 | lun 12 de julio | dom 18 de julio | julio |
| 29 | lun 19 de julio | dom 25 de julio | julio |
| 30 | lun 26 de julio | dom 1 de agosto | julio y agosto |
| 31 | lun 2 de agosto | dom 8 de agosto | agosto |
| 32 | lun 9 de agosto | dom 15 de agosto | agosto |
| 33 | lun 16 de agosto | dom 22 de agosto | agosto |
| 34 | lun 23 de agosto | dom 29 de agosto | agosto |
| 35 | lun 30 de agosto | dom 5 de septiembre | agosto y septiembre |
| 36 | lun 6 de septiembre | dom 12 de septiembre | septiembre |
| 37 | lun 13 de septiembre | dom 19 de septiembre | septiembre |
| 38 | lun 20 de septiembre | dom 26 de septiembre | septiembre |
| 39 | lun 27 de septiembre | dom 3 de octubre | septiembre y octubre |
| 40 | lun 4 de octubre | dom 10 de octubre | octubre |
| 41 | lun 11 de octubre | dom 17 de octubre | octubre |
| 42 | lun 18 de octubre | dom 24 de octubre | octubre |
| 43 | lun 25 de octubre | dom 31 de octubre | octubre |
| 44 | lun 1 de noviembre | dom 7 de noviembre | noviembre |
| 45 | lun 8 de noviembre | dom 14 de noviembre | noviembre |
| 46 | lun 15 de noviembre | dom 21 de noviembre | noviembre |
| 47 | lun 22 de noviembre | dom 28 de noviembre | noviembre |
| 48 | lun 29 de noviembre | dom 5 de diciembre | noviembre y diciembre |
| 49 | lun 6 de diciembre | dom 12 de diciembre | diciembre |
| 50 | lun 13 de diciembre | dom 19 de diciembre | diciembre |
| 51 | lun 20 de diciembre | dom 26 de diciembre | diciembre |
| 52 | lun 27 de diciembre | dom 2 de enero de 2028 | diciembre y enero |
¿Necesitas la semana de una sola fecha, o una fecha fuera de 2027? La calculadora de número de semana da la semana ISO, la semana de Estados Unidos y el día del año de cualquier fecha, y las fechas de cualquier semana.
Por qué 2027 tiene 52 semanas
2027 tiene 52 semanas numeradas, que es el caso normal. Un año solo recibe una semana 53 cuando empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto, y 2027 empieza en viernes. Ese viernes importa por otra razón: con la regla ISO, una semana pertenece al año en el que cae su jueves, y el jueves de la semana que contiene el 1 de enero de 2027 es el 31 de diciembre de 2026. Así que el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3 de enero de 2027 son la cola de la semana 53 de 2026, y la semana 1 de 2027 no empieza hasta el lunes 4 de enero de 2027.
Al otro extremo pasa lo mismo. La semana 52 empieza el lunes 27 de diciembre de 2027 y termina el domingo 2 de enero de 2028, de modo que los dos primeros días de 2028 se cuentan como semana 52 de 2027. Quien entregue un informe de "la semana 1" a comienzos de enero de 2027 debería aclarar de qué año es esa semana 1.
Semana ISO y semana de Estados Unidos (de domingo a sábado) en 2027
Un calendario que empieza la semana en domingo, como la mayoría de los calendarios de Estados Unidos y la función NUM.DE.SEMANA de Excel por defecto, numera 2027 de otra manera. Su semana 1 es la que contiene el 1 de enero: del viernes 1 de enero al sábado 2 de enero, apenas 2 días, y tiene 53 semanas numeradas, con una semana 53 que va del domingo 26 de diciembre al viernes 31 de diciembre. A partir del 4 de enero, los números ISO de la primera tabla van uno por detrás de los números de domingo a sábado, salvo los domingos, cuando van dos por detrás. Si tu nómina se cierra de domingo a sábado, o el calendario escolar de tu distrito cuenta las semanas así, usa la segunda tabla; la calculadora de número de semana muestra los dos números para cualquier fecha.
| Semana EE. UU. | Empieza | Termina | Días |
|---|---|---|---|
| 1 | vie 1 de enero | sáb 2 de enero | 2 |
| 2 | dom 3 de enero | sáb 9 de enero | 7 |
| 3 | dom 10 de enero | sáb 16 de enero | 7 |
| 4 | dom 17 de enero | sáb 23 de enero | 7 |
| 5 | dom 24 de enero | sáb 30 de enero | 7 |
| 6 | dom 31 de enero | sáb 6 de febrero | 7 |
| 7 | dom 7 de febrero | sáb 13 de febrero | 7 |
| 8 | dom 14 de febrero | sáb 20 de febrero | 7 |
| 9 | dom 21 de febrero | sáb 27 de febrero | 7 |
| 10 | dom 28 de febrero | sáb 6 de marzo | 7 |
| 11 | dom 7 de marzo | sáb 13 de marzo | 7 |
| 12 | dom 14 de marzo | sáb 20 de marzo | 7 |
| 13 | dom 21 de marzo | sáb 27 de marzo | 7 |
| 14 | dom 28 de marzo | sáb 3 de abril | 7 |
| 15 | dom 4 de abril | sáb 10 de abril | 7 |
| 16 | dom 11 de abril | sáb 17 de abril | 7 |
| 17 | dom 18 de abril | sáb 24 de abril | 7 |
| 18 | dom 25 de abril | sáb 1 de mayo | 7 |
| 19 | dom 2 de mayo | sáb 8 de mayo | 7 |
| 20 | dom 9 de mayo | sáb 15 de mayo | 7 |
| 21 | dom 16 de mayo | sáb 22 de mayo | 7 |
| 22 | dom 23 de mayo | sáb 29 de mayo | 7 |
| 23 | dom 30 de mayo | sáb 5 de junio | 7 |
| 24 | dom 6 de junio | sáb 12 de junio | 7 |
| 25 | dom 13 de junio | sáb 19 de junio | 7 |
| 26 | dom 20 de junio | sáb 26 de junio | 7 |
| 27 | dom 27 de junio | sáb 3 de julio | 7 |
| 28 | dom 4 de julio | sáb 10 de julio | 7 |
| 29 | dom 11 de julio | sáb 17 de julio | 7 |
| 30 | dom 18 de julio | sáb 24 de julio | 7 |
| 31 | dom 25 de julio | sáb 31 de julio | 7 |
| 32 | dom 1 de agosto | sáb 7 de agosto | 7 |
| 33 | dom 8 de agosto | sáb 14 de agosto | 7 |
| 34 | dom 15 de agosto | sáb 21 de agosto | 7 |
| 35 | dom 22 de agosto | sáb 28 de agosto | 7 |
| 36 | dom 29 de agosto | sáb 4 de septiembre | 7 |
| 37 | dom 5 de septiembre | sáb 11 de septiembre | 7 |
| 38 | dom 12 de septiembre | sáb 18 de septiembre | 7 |
| 39 | dom 19 de septiembre | sáb 25 de septiembre | 7 |
| 40 | dom 26 de septiembre | sáb 2 de octubre | 7 |
| 41 | dom 3 de octubre | sáb 9 de octubre | 7 |
| 42 | dom 10 de octubre | sáb 16 de octubre | 7 |
| 43 | dom 17 de octubre | sáb 23 de octubre | 7 |
| 44 | dom 24 de octubre | sáb 30 de octubre | 7 |
| 45 | dom 31 de octubre | sáb 6 de noviembre | 7 |
| 46 | dom 7 de noviembre | sáb 13 de noviembre | 7 |
| 47 | dom 14 de noviembre | sáb 20 de noviembre | 7 |
| 48 | dom 21 de noviembre | sáb 27 de noviembre | 7 |
| 49 | dom 28 de noviembre | sáb 4 de diciembre | 7 |
| 50 | dom 5 de diciembre | sáb 11 de diciembre | 7 |
| 51 | dom 12 de diciembre | sáb 18 de diciembre | 7 |
| 52 | dom 19 de diciembre | sáb 25 de diciembre | 7 |
| 53 | dom 26 de diciembre | vie 31 de diciembre | 6 |
Semanas que cruzan de un mes a otro
9 de las 52 semanas de 2027 comienzan en un mes y acaban en el siguiente. Si tu equipo reporta por semana y por mes, decide una sola vez a qué mes pertenece una semana así: al mes de su lunes, al mes que tiene cuatro o más de sus días, o al mes de su jueves. Las semanas que cruzan en 2027 son la 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 48 y 52.
Mira también las semanas del año 2026 y 2027, o pasa directamente a las semanas del año 2026. Para plazos en días hábiles, la calculadora de días hábiles (en inglés) salta los fines de semana y los feriados que le indiques.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene el año 2027?
2027 tiene 52 semanas ISO. El 1 de enero de 2027 cae en viernes, así que el año no llega a una semana 53; eso solo pasa cuando el año empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto. Con la cuenta de domingo a sábado de Estados Unidos salen 53 números, porque la primera semana tiene solo 2 días.
¿En qué semana cae el 1 de enero de 2027?
Según la norma ISO 8601, el 1 de enero de 2027 está en la semana 53 de 2026, porque la semana en la que cae (del 28 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027) tiene su jueves en diciembre de 2026. La semana 1 de 2027 empieza el lunes 4 de enero de 2027. Con la regla de Estados Unidos (semana que empieza en domingo), el 1 de enero de 2027 es semana 1.
¿Cuál es la última semana de 2027?
La semana 52, del lunes 27 de diciembre de 2027 al domingo 2 de enero de 2028. Incluye el 1 y el 2 de enero de 2028, que pertenecen a la semana 52 de 2027 y no a 2028.
¿Cuántas semanas de 2027 pasan de un mes al siguiente?
9 semanas: la 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 48 y 52. La semana 1 (del 4 de enero al 10 de enero de 2027) cabe entera en enero, mientras que la semana 52 va de diciembre de 2027 a enero de 2028.
¿Qué semana es hoy si ya estamos en 2027?
La línea destacada al comienzo de la página calcula la semana de hoy con la fecha de tu dispositivo y la marca en las tablas; si todavía no es 2027, lo indica. Recuerda que del 1 al 3 de enero de 2027 la semana ISO sigue siendo la 53 de 2026.
La misma página en inglés: week numbers 2027.